|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আরেকটা নাম: | 10 টার্মিনাল crimping প্লাস | AWG: | 16-8 আউগ |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য: | 230mm | ওজন: | 0.6 KG |
| ধারণক্ষমতা: | 1.5-10.0 মিমি² | হাতা রঙ: | লাল, বা কাস্টমাইজড |
| লক্ষণীয় করা: | terminal crimping pliers,cable crimping pliers |
||
230mm দৈর্ঘ্য এম জি -10 টার্মিনাল কাটন কাটিং / কাটন জন্য সরঞ্জাম Crimping
শিরোনাম:
MG-10 টার্মিনাল crimping সরঞ্জাম ক্ষমতা 1.5-10.0 মিমি 16-8 AWG দৈর্ঘ্য 230mm
শংসাপত্র:
ISO9001, এসজিএস
MG-10 টুল পরামিতি:
| ধারণক্ষমতা | 1.5-10.0 মিমি 2 |
| AWG | 16-8 আউগ |
| লম্বা | 230mm |
| ওজন | 0.6KG |
| রূচি রঙ | লাল বা ব্লার বা কাস্টমাইজড |

টার্মিনাল ক্রাইপিং টুল এমজি -10, এটি নগ্ন টার্মিনালের জন্য ব্যবহার করা হতো যেমন অ-অদৃশ্য রিং টার্মিনালগুলি আরএনবি সিরিজ, আরএনবি টার্মিনাল 'স্পেসিফিকেশনগুলি নিম্নরূপ:
| আইটেম নংঃ | প্রজননের আকার | মাত্রা (মিমি) | ||||||
| D2 | বি | এল | এফ | ই | Dφ | dφ | ||
| RNB2-3.2 | # 4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| RNBS2-3.5 | 6 নম্বর | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||
| RNBM2-3.5 | 6 নম্বর | 3.7 | 6.6 | 16.0 | সাত | |||
| RNBL2-3.5 | 6 নম্বর | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | |||
| RNBS2-4 | # 8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | সাত | |||
| RNBL2-4 | # 8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | |||
| RNBS2-5 | # 10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | |||
| RNBL2-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.3 | |||
| RNB2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
| RNB2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31,0 | 16.5 | |||
| RNB3.5-4 | # 8 | 4.3 | আট | 18.0 | 7.7 | ছয় | 5.0 | 3.0 |
| RNBS3.5-5 | # 10 | 5.3 | আট | 18.0 | 7.7 | |||
| RNBL3.5-5 | # 10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | |||
| RNB3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | |||
| RNB5.5-3.5 | 6 নম্বর | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| RNBS5.5-4 | # 8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||
| RNBL5.5-4 | # 8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | |||
| RNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | |||
| RNB8-4 | # 8 | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
| RNBS8-5 | # 10 | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.1 | |||
| RNBM8-5 | # 10 | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
| RNBL8-5 | # 10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNBS8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
| RNBL8-6 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNB8-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNB8-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNB8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 33.5 | 15.0 | |||

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
WENZHOU MOGEN ELECTRIC CO।, LTD
ঠিকানা নাম্বার. 119 জিংগং রোড, জিংগং ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, লিইশি টাউন, ইউইকিং সিটি, চেচিয়াং প্রদেশ, চীন।
জিপ কোড: 325604
স্কাইপ আইডি: 448778575@qq.com
ইমেইল: export7@mogen.cc