|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আরেকটা নাম: | PE তাপ সংকুচিত টিউব | কুণ্ডলী প্রতি দৈর্ঘ্য: | 200 মি বা 100 মি বা 50 মি |
|---|---|---|---|
| রঙ: | লাল, সবুজ, নীল, হলুদ এবং তাই। | প্রয়োগ: | তারের জন্য ব্যবহার |
| Materinal: | পি ই | packing: | কুণ্ডলী প্রতি 200M / 100M |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | stainless steel cable ties,nylon cable clamps |
||
উচ্চ শিখা retaration সিও, ROHS সার্টিফিকেশন কেবল নিহত সঙ্গে অ- হ্যালোজেন তাপ সঙ্কুচিত টিউবিং
বিশেষ উল্লেখ:
উপাদান: PE
মেজর তাপ সঙ্কুচিত টিউব খুব ভাল শিখা retardation boasts এবং এটি হ্যালোজেন ধারণ করে না, তাই এটি কম ধোঁয়া এবং কোন ড্রপ সঙ্গে এটি পোড়া হয় যখন কোন বিপজ্জনক উত্পাদন করবে।
এটি ভারী ধাতু ধারণ করে না এবং SGS মান অনুযায়ী কনফার্ম করে না।
1. বিভাজনীয় শক্তি: 600V থেকে 10 কেভি
2. নামমাত্র ভোল্টেজ: _45 ডিগ্রি + 175 ডিগ্রী
3. কালো, সাদা, নীল, ধূসর, লাল, হলুদ, সবুজ
4. ROHS অভিযোগ
5. উচ্চ গুণমান এবং সঠিক মূল্য
6. বিভিন্ন রং এবং আকার ঐচ্ছিক 
আইটেম নংঃ | (মিমি) সঙ্কুচিত আগে মাত্রা | (মিমি) সঙ্কুচিত পরে মাত্রা | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং (মি / রোল) | আবেদন (মিমি) | ||
| অভ্যন্তরীণ ব্যাসরেখা | প্রাচীর বেধ | অভ্যন্তরীণ ব্যাসরেখা | প্রাচীর বেধ | |||
| φ0.8 | 0.9 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200 | 0.6-0.8 |
| φ1.0 | 1.2 ± 0.3 | 0.20 ± 0.05 | 0.48 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200 | 0.75-0.9 |
| φ1.5 | 1.7 ± 0.3 | 0.20 ± 0.05 | 0.73 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200 | 0.95-1.4 |
| φ2.0 | 2.2 ± 0.3 | 0.25 ± 0.05 | 0.98 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200 | 1.1-1.8 |
| φ2.5 | 2.6 ± 0.3 | 0.25 ± 0.05 | 1.23 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 1.35-2.3 |
| φ3.0 | 3.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.45 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 1.6-2.7 |
| φ3.5 | 3.6 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.72 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 1.85-3.2 |
| φ4.0 | 4.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.96 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 2.1-3.6 |
| φ4.5 | 4.6 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 2.20 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 2.35-4.0 |
| φ5.0 | 5.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 2.48 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 2.6-4.5 |
| φ6.0 | 6.2 ± 0.4 | 0.28 ± 0.15 | 2,96 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 200 | 3.1-5.4 |
| φ7.0 | 7.2 ± 0.4 | 0.28 ± 0.15 | 3.48 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 100 | 3.7-6.3 |
| φ8.0 | 8.2 ± 0.5 | 0.28 ± 0.15 | 3.95 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 100 | 4.2-7.2 |
| φ9.0 | 9.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 4.40 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 4.7-8.0 |
| φ10 | 10.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 4,90 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 5.2-9.0 |
| φ11 | 11.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 5.40 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 5.7-10 |
| φ12 | 12.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 5,90 ± 0.5 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 6.2-11 |
| φ13 | 13.2 ± 0.5 | 0.33 ± 0.15 | 6.40 ± 0.5 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 6.7-12 |
| φ14 | 14.2 ± 0.5 | 0.35 ± 0.15 | 6,90 ± 0.5 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 7.3-13 |
| φ15 | 15.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 7.40 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100 | 7.8-14 |
| φ16 | 16.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 7,90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100 | 8.3-15 |
| φ17 | 17.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 8.40 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100 | 8.8-16 |
| φ18 | 18.2 ± 0.6 | 0.40 ± 0.15 | 8.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100 | 9.3-17 |
| φ20 | 20.2 ± 0.8 | 0.40 ± 0.20 | 9,90 ± 0.5 | 0.70 ± 0.20 | 100 | 11.4-19 |
| φ22 | 22.2 ± 0.8 | 0.42 ± 0.20 | 10,80 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 100 | 12.4-21 |
| φ25 | 25.2 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 12.30 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50 | 12.8-24 |
| φ28 | 28.2 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 13.50 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50 | 14.4-29 |
| φ30 | 30.2 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 14,70 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50 | 16-29 |
| φ35 | 35.2 ± 0.8 | 0.50 ± 0.20 | 17.30 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50 | 18-34 |
| φ40 | 40.0 ± 1.0 | 0.50 ± 0.20 | 19.80 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50 | 21-39 |
| φ50 | 50.0 ± 1.0 | 0.50 ± 0.20 | 24,80 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50 | 26-49 |
| φ60 | 60,0 ± 1.0 | 0.60 ± 0.20 | 29,80 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 25 | 35-55 |
| φ70 | 70,0 ± 1.0 | 0.65 ± 0.20 | 34.00 ± 2.0 | 1.00 ± 0.20 | 25 | 40-65 |
| φ80 | 80,0 ± 1.0 | 0.65 ± 0.20 | 39,00 ± 2.0 | 1.00 ± 0.20 | 25 | 45-75 |
| φ90 | 90,0 ± 1.0 | 0.65 ± 0.20 | 44.00 ± 2.0 | 1.00 ± 0.20 | 25 | 50-88 |
| φ100 | 100.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 49.00 ± 2.0 | 1.00 ± 0.20 | 25 | 55-95 |
| φ120 | 120,0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 59.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25 | 65-115 |
| φ150 | 150,0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 74,00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25 | 80-145 |
| φ180 | 180,0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 88,00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25 | 95-175 |
প্রত্যাভূতিপত্র:
1. 7 * ২4 ঘন্টা অনলাইন সেবা
---- আপনার অনুরোধ সময়ের মধ্যে সমাধান করা হবে।
2. এক বছর মানের অনুদানকারী
---- পণ্য ব্যবহার সুরক্ষিত হতে পারে।
3. 100% বিক্রয় সেবা পরে
---- আমরা সব প্রশ্নের জন্য আপনার সাথে একসাথে হব।
আমাদের সেবাসমূহ:
1. প্রসবের আগে 100% পরীক্ষা।
2. প্রম্পট ডেলিভারির নিশ্চয়তা। পণ্যটি 3 দিনের মধ্যে বিতরণ করা হবে এবং কাস্টমাইজড পণ্যগুলিকে সাজানো তারিখ হিসেবে বিতরণ করা হবে।
3. আমরা আমাদের গ্রাহকদের অঙ্কন, বিশেষ উল্লেখ এবং নমুনার অনুযায়ী নমুনা করতে আনন্দিত হয়।
4. OEM উপলব্ধ
5. আমাদের সাথে যোগাযোগ মুক্ত, আমরা আপনাকে সেরা পরিষেবা, শীর্ষ মানের পণ্য, প্রতিযোগী মূল্য এবং সময়মত ডেলিভারি প্রদান করতে পারেন।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
WENZHOU MOGEN ELECTRIC CO।, LTD
ঠিকানা নাম্বার. 119 জিংগং রোড, জিংগং ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, লিইশি টাউন, ইউইকিং সিটি, চেচিয়াং প্রদেশ, চীন।
জিপ কোড: 325604
স্কাইপ আইডি: 448778575@qq.com
ইমেইল: export7@mogen.cc